British pound, Forex

Main currencies to British pound online, time: May 3, 2024, 10:57 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 GBP/AUD Australian dollar Australia 1.897850  1.897850 1.897850
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.716850  1.716850 1.716850
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 29.117284  29.117284 29.117284
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.165936  1.165936 1.165936
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.135130  1.135130 1.135130
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 191.926000  191.926000 191.926000
 GBP/PLN Polish Zloty Poland 5.040630  5.040630 5.040630
 GBP/USD American dollar United states 1.254520  1.254520 1.254520

 

Main currencies to British pound, last day's rates

Currency pair Currency State April 30, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024
 GBP/AUD Australian dollar Australia 1.921173 1.915263 1.907987 
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.716478 1.716174 1.715946 
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 29.417000 29.338000 29.238000 
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.169895 1.169310 1.168352 
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.144987 1.140935 1.139039 
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 196.887759 193.496900 192.507243 
 GBP/PLN Polish Zloty Poland 5.053599 5.060021 5.059353 
 GBP/USD American dollar United states 1.254296 1.251194 1.255766 

 
Time: May 4, 2024, 3:36 a.m.
London time: May 4, 2024, 3:36 a.m.
NY time: May 3, 2024, 10:36 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 11:36 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist