Swiss Franc, Forex

Main currencies to Swiss Franc online, time: May 3, 2024, 10:57 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 CHF/AUD Australian dollar Australia 1.673528  1.673528 1.673528
 CHF/CAD Canadian Dollar Canada 1.514784  1.514784 1.514784
 CHF/CZK Czech Koruna Czech 25.659908  25.659908 25.659908
 CHF/EUR Eurozone Europe 1.027517  1.027517 1.027517
 CHF/GBP British pound Great Britain 0.880956  0.880956 0.880956
 CHF/JPY Japanese Yen Japan 169.025000  169.025000 169.025000
 CHF/PLN Polish Zloty Poland 4.436200  4.436200 4.436200
 CHF/USD American dollar United states 1.105559  1.105559 1.105559

 

Main currencies to Swiss Franc, last day's rates

Currency pair Currency State April 30, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024
 CHF/AUD Australian dollar Australia 1.677900 1.678679 1.675085 
 CHF/CAD Canadian Dollar Canada 1.499125 1.504183 1.506485 
 CHF/CZK Czech Koruna Czech 25.692000 25.714000 25.669000 
 CHF/EUR Eurozone Europe 1.021754 1.024870 1.025734 
 CHF/GBP British pound Great Britain 0.873373 0.876474 0.877933 
 CHF/JPY Japanese Yen Japan 171.956362 169.595040 169.008428 
 CHF/PLN Polish Zloty Poland 4.413675 4.434978 4.441772 
 CHF/USD American dollar United states 1.095468 1.096639 1.102478 

 
Time: May 4, 2024, 1:07 a.m.
London time: May 4, 2024, 1:07 a.m.
NY time: May 3, 2024, 8:07 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 9:07 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist