GBP/AUD, Forex online

British pound / Australian dollar online chart, last update May 3, 2024, 8:23 p.m.

British pound / Australian dollar history | Forex cross rates | Pound / All currencies | Dollar / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

British pound / Australian dollar last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 3, 2024, 8:23 p.m. May 3, 2024, 8:23 p.m. 1.897720 1.897720 1.897720
 May 3, 2024, 8:21 p.m. May 3, 2024, 8:21 p.m. 1.897730 1.897730 1.897730
 May 3, 2024, 8:19 p.m. May 3, 2024, 8:19 p.m. 1.897680 1.897680 1.897680
 May 3, 2024, 8:17 p.m. May 3, 2024, 8:17 p.m. 1.897650 1.897650 1.897650
 May 3, 2024, 8:15 p.m. May 3, 2024, 8:15 p.m. 1.897690 1.897690 1.897690
 May 3, 2024, 8:13 p.m. May 3, 2024, 8:13 p.m. 1.897670 1.897670 1.897670
 May 3, 2024, 8:11 p.m. May 3, 2024, 8:11 p.m. 1.897720 1.897720 1.897720
 May 3, 2024, 8:09 p.m. May 3, 2024, 8:09 p.m. 1.897810 1.897810 1.897810
 May 3, 2024, 8:07 p.m. May 3, 2024, 8:07 p.m. 1.897810 1.897810 1.897810
 May 3, 2024, 8:05 p.m. May 3, 2024, 8:05 p.m. 1.897910 1.897910 1.897910
 May 3, 2024, 8:03 p.m. May 3, 2024, 8:03 p.m. 1.897780 1.897780 1.897780
 May 3, 2024, 8:01 p.m. May 3, 2024, 8:01 p.m. 1.897590 1.897590 1.897590
 May 3, 2024, 7:59 p.m. May 3, 2024, 7:59 p.m. 1.897760 1.897760 1.897760
 May 3, 2024, 7:57 p.m. May 3, 2024, 7:57 p.m. 1.897700 1.897700 1.897700
 May 3, 2024, 7:55 p.m. May 3, 2024, 7:55 p.m. 1.897600 1.897600 1.897600


Time: May 3, 2024, 9:24 p.m.
London time: May 3, 2024, 9:24 p.m.
NY time: May 3, 2024, 4:24 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 5:24 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist