USD/JPY, Forex online

American dollar / Japanese Yen online chart, last update May 3, 2024, 7:35 p.m.

American dollar / Japanese Yen history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Yen / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

American dollar / Japanese Yen last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 3, 2024, 7:35 p.m. May 3, 2024, 7:35 p.m. 152.876000 152.876000 152.876000
 May 3, 2024, 7:33 p.m. May 3, 2024, 7:33 p.m. 152.866000 152.866000 152.866000
 May 3, 2024, 7:31 p.m. May 3, 2024, 7:31 p.m. 152.871000 152.871000 152.871000
 May 3, 2024, 7:29 p.m. May 3, 2024, 7:29 p.m. 152.874000 152.874000 152.874000
 May 3, 2024, 7:27 p.m. May 3, 2024, 7:27 p.m. 152.874000 152.874000 152.874000
 May 3, 2024, 7:25 p.m. May 3, 2024, 7:25 p.m. 152.881000 152.881000 152.881000
 May 3, 2024, 7:23 p.m. May 3, 2024, 7:23 p.m. 152.871000 152.871000 152.871000
 May 3, 2024, 7:21 p.m. May 3, 2024, 7:21 p.m. 152.860000 152.860000 152.860000
 May 3, 2024, 7:19 p.m. May 3, 2024, 7:19 p.m. 152.863000 152.863000 152.863000
 May 3, 2024, 7:17 p.m. May 3, 2024, 7:17 p.m. 152.876000 152.876000 152.876000
 May 3, 2024, 7:15 p.m. May 3, 2024, 7:15 p.m. 152.919000 152.919000 152.919000
 May 3, 2024, 7:13 p.m. May 3, 2024, 7:13 p.m. 152.929000 152.929000 152.929000
 May 3, 2024, 7:11 p.m. May 3, 2024, 7:11 p.m. 152.922000 152.922000 152.922000
 May 3, 2024, 7:09 p.m. May 3, 2024, 7:09 p.m. 152.919000 152.919000 152.919000
 May 3, 2024, 7:07 p.m. May 3, 2024, 7:07 p.m. 152.941000 152.941000 152.941000


Time: May 3, 2024, 8:37 p.m.
London time: May 3, 2024, 8:37 p.m.
NY time: May 3, 2024, 3:37 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 4:37 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist