EUR/AUD, Forex online

Eurozone / Australian dollar online chart, last update May 3, 2024, 8:21 p.m.

Eurozone / Australian dollar history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Dollar / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Eurozone / Australian dollar last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 3, 2024, 8:21 p.m. May 3, 2024, 8:21 p.m. 1.627940 1.627940 1.627940
 May 3, 2024, 8:19 p.m. May 3, 2024, 8:19 p.m. 1.627970 1.627970 1.627970
 May 3, 2024, 8:17 p.m. May 3, 2024, 8:17 p.m. 1.627900 1.627900 1.627900
 May 3, 2024, 8:15 p.m. May 3, 2024, 8:15 p.m. 1.627970 1.627970 1.627970
 May 3, 2024, 8:13 p.m. May 3, 2024, 8:13 p.m. 1.627970 1.627970 1.627970
 May 3, 2024, 8:11 p.m. May 3, 2024, 8:11 p.m. 1.628050 1.628050 1.628050
 May 3, 2024, 8:09 p.m. May 3, 2024, 8:09 p.m. 1.628040 1.628040 1.628040
 May 3, 2024, 8:07 p.m. May 3, 2024, 8:07 p.m. 1.628110 1.628110 1.628110
 May 3, 2024, 8:05 p.m. May 3, 2024, 8:05 p.m. 1.628170 1.628170 1.628170
 May 3, 2024, 8:03 p.m. May 3, 2024, 8:03 p.m. 1.627970 1.627970 1.627970
 May 3, 2024, 8:01 p.m. May 3, 2024, 8:01 p.m. 1.627810 1.627810 1.627810
 May 3, 2024, 7:59 p.m. May 3, 2024, 7:59 p.m. 1.627880 1.627880 1.627880
 May 3, 2024, 7:57 p.m. May 3, 2024, 7:57 p.m. 1.627820 1.627820 1.627820
 May 3, 2024, 7:55 p.m. May 3, 2024, 7:55 p.m. 1.627900 1.627900 1.627900
 May 3, 2024, 7:53 p.m. May 3, 2024, 7:53 p.m. 1.627920 1.627920 1.627920


Time: May 3, 2024, 9:22 p.m.
London time: May 3, 2024, 9:22 p.m.
NY time: May 3, 2024, 4:22 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 5:22 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist