AUD/EUR, Forex online

Australian dollar / Eurozone online chart, last update May 3, 2024, 3:55 p.m.

Australian dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Australian dollar / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 3, 2024, 3:55 p.m. May 3, 2024, 3:55 p.m. 0.614134 0.614134 0.614134
 May 3, 2024, 3:53 p.m. May 3, 2024, 3:53 p.m. 0.614115 0.614115 0.614115
 May 3, 2024, 3:51 p.m. May 3, 2024, 3:51 p.m. 0.614081 0.614081 0.614081
 May 3, 2024, 3:49 p.m. May 3, 2024, 3:49 p.m. 0.614073 0.614073 0.614073
 May 3, 2024, 3:47 p.m. May 3, 2024, 3:47 p.m. 0.614190 0.614190 0.614190
 May 3, 2024, 3:45 p.m. May 3, 2024, 3:45 p.m. 0.614156 0.614156 0.614156
 May 3, 2024, 3:43 p.m. May 3, 2024, 3:43 p.m. 0.614179 0.614179 0.614179
 May 3, 2024, 3:41 p.m. May 3, 2024, 3:41 p.m. 0.614164 0.614164 0.614164
 May 3, 2024, 3:39 p.m. May 3, 2024, 3:39 p.m. 0.614232 0.614232 0.614232
 May 3, 2024, 3:37 p.m. May 3, 2024, 3:37 p.m. 0.614115 0.614115 0.614115
 May 3, 2024, 3:35 p.m. May 3, 2024, 3:35 p.m. 0.614153 0.614153 0.614153
 May 3, 2024, 3:33 p.m. May 3, 2024, 3:33 p.m. 0.614047 0.614047 0.614047
 May 3, 2024, 3:31 p.m. May 3, 2024, 3:31 p.m. 0.614043 0.614043 0.614043
 May 3, 2024, 3:29 p.m. May 3, 2024, 3:29 p.m. 0.614051 0.614051 0.614051
 May 3, 2024, 3:27 p.m. May 3, 2024, 3:27 p.m. 0.613941 0.613941 0.613941


Time: May 3, 2024, 4:56 p.m.
London time: May 3, 2024, 4:56 p.m.
NY time: May 3, 2024, 11:56 a.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 12:56 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist