CAD/USD, Forex online

Canadian Dollar / American dollar online chart, last update May 3, 2024, 7:19 p.m.

Canadian Dollar / American dollar history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Dollar / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Canadian Dollar / American dollar last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 3, 2024, 7:19 p.m. May 3, 2024, 7:19 p.m. 0.730973 0.730973 0.730973
 May 3, 2024, 7:17 p.m. May 3, 2024, 7:17 p.m. 0.730919 0.730919 0.730919
 May 3, 2024, 7:15 p.m. May 3, 2024, 7:15 p.m. 0.730893 0.730893 0.730893
 May 3, 2024, 7:13 p.m. May 3, 2024, 7:13 p.m. 0.730866 0.730866 0.730866
 May 3, 2024, 7:11 p.m. May 3, 2024, 7:11 p.m. 0.730925 0.730925 0.730925
 May 3, 2024, 7:09 p.m. May 3, 2024, 7:09 p.m. 0.730951 0.730951 0.730951
 May 3, 2024, 7:07 p.m. May 3, 2024, 7:07 p.m. 0.731005 0.731005 0.731005
 May 3, 2024, 7:05 p.m. May 3, 2024, 7:05 p.m. 0.730989 0.730989 0.730989
 May 3, 2024, 7:03 p.m. May 3, 2024, 7:03 p.m. 0.730967 0.730967 0.730967
 May 3, 2024, 6:59 p.m. May 3, 2024, 6:59 p.m. 0.730919 0.730919 0.730919
 May 3, 2024, 6:57 p.m. May 3, 2024, 6:57 p.m. 0.730962 0.730962 0.730962
 May 3, 2024, 6:55 p.m. May 3, 2024, 6:55 p.m. 0.730829 0.730829 0.730829
 May 3, 2024, 6:53 p.m. May 3, 2024, 6:53 p.m. 0.730914 0.730914 0.730914
 May 3, 2024, 6:51 p.m. May 3, 2024, 6:51 p.m. 0.730941 0.730941 0.730941
 May 3, 2024, 6:49 p.m. May 3, 2024, 6:49 p.m. 0.730930 0.730930 0.730930


Time: May 3, 2024, 8:21 p.m.
London time: May 3, 2024, 8:21 p.m.
NY time: May 3, 2024, 3:21 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 4:21 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist