JPY/AUD, Forex online

Japanese Yen / Australian dollar online chart, last update May 3, 2024, 5:31 p.m.

Japanese Yen / Australian dollar history | Forex cross rates | Yen / All currencies | Dollar / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Japanese Yen / Australian dollar last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 3, 2024, 5:31 p.m. May 3, 2024, 5:31 p.m. 0.009896 0.009896 0.009896
 May 3, 2024, 5:29 p.m. May 3, 2024, 5:29 p.m. 0.009896 0.009896 0.009896
 May 3, 2024, 5:27 p.m. May 3, 2024, 5:27 p.m. 0.009897 0.009897 0.009897
 May 3, 2024, 5:25 p.m. May 3, 2024, 5:25 p.m. 0.009899 0.009899 0.009899
 May 3, 2024, 5:23 p.m. May 3, 2024, 5:23 p.m. 0.009897 0.009897 0.009897
 May 3, 2024, 5:21 p.m. May 3, 2024, 5:21 p.m. 0.009897 0.009897 0.009897
 May 3, 2024, 5:19 p.m. May 3, 2024, 5:19 p.m. 0.009894 0.009894 0.009894
 May 3, 2024, 5:17 p.m. May 3, 2024, 5:17 p.m. 0.009893 0.009893 0.009893
 May 3, 2024, 5:15 p.m. May 3, 2024, 5:15 p.m. 0.009894 0.009894 0.009894
 May 3, 2024, 5:13 p.m. May 3, 2024, 5:13 p.m. 0.009894 0.009894 0.009894
 May 3, 2024, 5:11 p.m. May 3, 2024, 5:11 p.m. 0.009894 0.009894 0.009894
 May 3, 2024, 5:09 p.m. May 3, 2024, 5:09 p.m. 0.009894 0.009894 0.009894
 May 3, 2024, 5:07 p.m. May 3, 2024, 5:07 p.m. 0.009893 0.009893 0.009893
 May 3, 2024, 5:05 p.m. May 3, 2024, 5:05 p.m. 0.009895 0.009895 0.009895
 May 3, 2024, 5:03 p.m. May 3, 2024, 5:03 p.m. 0.009895 0.009895 0.009895


Time: May 3, 2024, 6:32 p.m.
London time: May 3, 2024, 6:32 p.m.
NY time: May 3, 2024, 1:32 p.m.
Tokyo time: May 4, 2024, 2:32 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist